Výsledky soutěže hasičských družstev

7. července 2009, 19:59
V neděli 5.7. proběhla na fotbalovém hřišti v Hrádku tradiční hasičská soutěž.

Kategorie Muži
Pořadí Družstvo Terč 1 Terč 2 Výsledný čas
1 Staškov 14:78 14:50 14:78
2 Bartovice A 15:17 14:32 15:17
3 Kojkovice 14:73 15:20 15:20
4 Hrádek 14:84 15:25 15:25
5 Podvysoka 15:95 16:24 16:24
6 Bukovec 16:30 15:15 16:30
7 Kamenná - Poruba 16:30 15:62 16:30
8 Dolní Lištná 16:78 17:31 17:31
9 Milíkov 17:19 17:33 17:33
10 Bocanovice 17:56 17:71 17:71
11 Bartovice B 18:08 17:40 18:08
12 Old Bojs 18:55 19:33 19:33
13 Guty 22:61 22:51 22:61
14 Nýdek 22:99 20:17 22:99
15 Stanislavice 22:86 23:26 23:26
16 Karpentná 27:65 27:89 27:89
17 Písečná B ----- ---- ----
18 Mistřovice ----- ----- ----
19 Čierne ----- ----- ----
20 Oldřichovice ----- ----- ----
         
         
Kategorie Ženy
Pořadí Družstvo Terč 1 Terč 2 Výsledný čas
1 Písečná 22:13 22:96 22:96
2 Milíkov 23:40 23:47 23:47
3 Hrádek 46:06 21:93 46:06
         
         
Kategorie Dorost
Pořadí Družstvo Terč 1 Terč 2 Výsledný čas
1 Nýdek A 17:34 19:34 19:34
2 Nýdek B 20:86 22:50 22:50
3 Guty 24:78 26:65 26:65
4 Milíkov 26:30 28:99 28:99

Přílohy: